Respuesta corta: en el catálogo de PlatinoGear hay 20 mouses publicados con un peso confirmado de 50 g o menos. 5 tienen stock hoy y 15 figuran agotados. Los más livianos con stock son el Keychron G3 HE Carbon y el Keychron G3 HE Frosted, de 44 g cada uno. El más económico con stock es el VXE V3 Pro, a $48.799 (precio al 19/10/2026, puede cambiar).
Datos al 19/10/2026.
Qué significa «ultraliviano»
No hay una norma única. En esta lista usamos 50 g como corte: entran los mouses cuya ficha declara 50 g o menos. Un mouse liviano exige menos fuerza para moverse y frenar. El peso es una sola característica: la forma, el tamaño y el agarre importan igual.
Para qué agarre sirve
Entre los de 40 g o menos, las fichas del catálogo recomiendan agarre claw o fingertip, en manos chicas y medianas, en el Scyrox V8, el Scyrox V6, el Incott 029 8K, el Keychron M4 4K y el ATK U2 Mini. El ATK ZERO recomienda claw, palm y fingertip, sin indicar tamaño de mano. Entre los de más de 40 g hay fichas para manos chicas y medianas y fichas para manos medianas y grandes; mirá el modelo puntual en su enlace.
Con stock hoy (5)
Ordenados del más liviano al más pesado. Precios en pesos: es el precio de venta vigente de la tienda (si el producto está en oferta, el precio con oferta). Precio al 19/10/2026, puede cambiar.
| Modelo | Peso | Conectividad | Precio | Stock | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Keychron G3 HE Carbon | 44 g | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $205.000 | Con stock | Ver ficha de Keychron G3 HE Carbon |
| Keychron G3 HE Frosted | 44 g | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $185.000 | Con stock | Ver ficha de Keychron G3 HE Frosted |
| DELUX M800 Mini Pro | 46,5 g | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $70.000 | Con stock | Ver ficha de DELUX M800 Mini Pro |
| ATK U2 Ultimate | 49 g | Conexión inalámbrica y por cable | $135.000 | Con stock en Blanco; agotado en Negro | Ver ficha de ATK U2 Ultimate |
| VXE V3 Pro | 49 g (±3 g) | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $48.799 | Con stock en Blanco y Violeta; agotado en Negro | Ver ficha de VXE V3 Pro |
Agotados hoy (15)
Estos modelos figuran en el catálogo con precio pero sin stock hoy. Mismo orden: del más liviano al más pesado. Para consultar reposición o pedido, escribinos a [email protected].
| Modelo | Peso | Conectividad | Precio | Stock | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Incott 029 8K | 34 g (±2 g) | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $94.999 a $99.999 (según variante) | Agotado | Ver ficha de Incott 029 8K |
| Keychron M4 4K | 35 g | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $99.999 | Agotado | Ver ficha de Keychron M4 4K |
| Scyrox V8 | 36 g | 2.4 GHz inalámbrico y cable USB-C | $129.999 | Agotado | Ver ficha de Scyrox V8 |
| ATK U2 Mini | 38 g (±2 g) | 2.4 GHz inalámbrico y cable USB-C | $119.999 | Agotado | Ver ficha de ATK U2 Mini |
| ATK ZERO | 39 g (±3 g) | 2.4 GHz inalámbrico y cable USB-C | $129.999 a $139.999 (según variante) | Agotado | Ver ficha de ATK ZERO |
| Scyrox V6 | 40 g | 2.4 GHz inalámbrico y cable USB-C | $129.999 | Agotado | Ver ficha de Scyrox V6 |
| Keychron G5 | 43 g | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $159.999 | Agotado | Ver ficha de Keychron G5 |
| DELUX M900 Mini Pro | 40 a 46 g (según versión) | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $79.999 | Agotado | Ver ficha de DELUX M900 Mini Pro |
| ATK A9 Air+ | 47 g (±3 g) | Sin dato | $125.000 | Agotado | Ver ficha de ATK A9 Air+ |
| ATK A9 Air+ x Leviatán | 47 g (±3 g) | Sin dato | $155.000 | Agotado | Ver ficha de ATK A9 Air+ x Leviatán |
| Incott G23V2 8K | 47 g (±2 g) | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $99.999 | Agotado | Ver ficha de Incott G23V2 8K |
| Zaopin Zpw Max | 47 g | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable USB-C | $105.000 | Agotado | Ver ficha de Zaopin Zpw Max |
| AULA X9 MAX | 48 g (±1 g) | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable | $87.999 | Agotado | Ver ficha de AULA X9 MAX |
| AULA X9 ULTRA | 49 g (±1 g) | 2.4 GHz inalámbrico, Bluetooth y cable | $89.999 | Agotado | Ver ficha de AULA X9 ULTRA |
| IPI QI PRO | 50 g | 2.4 GHz inalámbrico | $164.999 | Agotado | Ver ficha de IPI QI PRO |
Cómo leer la tabla: «±» indica la tolerancia que informa la ficha; por ejemplo, 47 g (±3 g) es un peso nominal de 47 g con tolerancia de 3 g. En los rangos «según versión», la tabla se ordena por el valor más alto. «Sin dato» significa que la ficha no informa ese dato.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mouse más liviano con stock hoy?
El Keychron G3 HE Carbon y El Keychron G3 HE Frosted empatan con 44 g, según sus fichas. Los siguientes, en orden de peso, son los de la tabla «Con stock hoy».
¿Cuál es el mouse ultraliviano más barato con stock?
El VXE V3 Pro: $48.799 (precio al 19/10/2026, puede cambiar). Pesa 49 g (±3 g).
¿Qué significa «±» en el peso?
Es la tolerancia que declara la ficha del producto. Un mouse de 49 g (±3 g) puede pesar entre 46 y 52 g. Si tu corte es estricto de 50 g, mirá la columna de peso modelo por modelo.
¿Son todos inalámbricos?
De los 20 modelos, 18 informan su conectividad y 18 de esos informan conexión inalámbrica. Los que no informan conectividad dicen «Sin dato» en la tabla: ATK A9 Air+ y ATK A9 Air+ x Leviatán.
¿Cuánto tarda en salir mi pedido?
PlatinoGear despacha en 24 hs hábiles. Los envíos salen por correo o Andreani. Los plazos y costos de entrega los ves al cotizar en la tienda.
Sobre PlatinoGear
PlatinoGear es una tienda argentina de periféricos gamer. Entregamos más de 10.000 pedidos desde diciembre de 2024, importamos de forma directa 55 marcas y despachamos en 24 hs hábiles. Los envíos salen por correo o Andreani. Si tenés una duda sobre un producto, escribinos a [email protected].
Fuente de los datos: descripciones y fichas de los productos en PlatinoGear. Datos al 19/10/2026.