| 1 cuota de $134.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.999,00 |
| 2 cuotas de $80.655,16 | Total $161.310,31 | |
| 3 cuotas de $56.002,09 | Total $168.006,26 | |
| 6 cuotas de $31.929,51 | Total $191.577,08 | |
| 9 cuotas de $23.744,82 | Total $213.703,42 | |
| 12 cuotas de $19.979,85 | Total $239.758,22 |
| 1 cuota de $134.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.999,00 |
| 2 cuotas de $79.878,91 | Total $159.757,82 | |
| 3 cuotas de $54.580,09 | Total $163.740,29 | |
| 6 cuotas de $30.203,77 | Total $181.222,66 | |
| 9 cuotas de $22.477,33 | Total $202.296,00 | |
| 12 cuotas de $18.506,11 | Total $222.073,36 | |
| 24 cuotas de $13.865,52 | Total $332.772,54 |
| 3 cuotas de $57.523,07 | Total $172.569,22 | |
| 6 cuotas de $31.679,76 | Total $190.078,59 |
| 3 cuotas de $58.121,57 | Total $174.364,71 | |
| 6 cuotas de $31.907,01 | Total $191.442,08 | |
| 9 cuotas de $23.875,32 | Total $214.877,91 | |
| 12 cuotas de $19.553,48 | Total $234.641,76 |
| 18 cuotas de $15.374,88 | Total $276.747,95 |
El MCHOSE X9 cuenta con controladores mejorados de 53 mm recubiertos de aluminio, que ofrecen un sonido envolvente 7.1 inmersivo, optimizado para juegos FPS. Con conectividad tri-modo, una batería de 2000 mAh y una estructura ultraligera de aleación de aluminio con almohadillas de cuero proteico con efecto frío, el X9 está diseñado para brindar comodidad duradera y un rendimiento de alto nivel.
También es compatible con indicadores visuales de estado, actualizaciones de firmware OTA, sincronización de volumen y nivel de batería, y ofrece amplia compatibilidad con PC, consolas y dispositivos móviles.