1 cuota de $52.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.499,00 |
2 cuotas de $30.310,30 | Total $60.620,60 | |
3 cuotas de $20.668,86 | Total $62.006,57 | |
6 cuotas de $11.270,66 | Total $67.623,96 | |
9 cuotas de $8.142,59 | Total $73.283,35 | |
12 cuotas de $6.598,69 | Total $79.184,24 |
1 cuota de $52.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.499,00 |
2 cuotas de $31.063,66 | Total $62.127,32 | |
3 cuotas de $21.225,35 | Total $63.676,04 | |
6 cuotas de $11.745,78 | Total $70.474,66 | |
9 cuotas de $8.741,08 | Total $78.669,75 | |
12 cuotas de $7.196,74 | Total $86.360,86 | |
24 cuotas de $5.392,08 | Total $129.410,04 |
3 cuotas de $22.369,82 | Total $67.109,47 | |
6 cuotas de $12.319,77 | Total $73.918,59 |
3 cuotas de $22.602,57 | Total $67.807,71 | |
6 cuotas de $12.408,14 | Total $74.448,83 | |
9 cuotas de $9.284,74 | Total $83.562,66 | |
12 cuotas de $7.604,04 | Total $91.248,51 |
18 cuotas de $5.979,05 | Total $107.622,95 |
El Cadenza es un IEM (monitor de oído) con un solo driver dinámico que utiliza un gran diafragma de berilio de 10 mm. Los drivers con diafragma de berilio siguen siendo considerados la cima de los controladores dinámicos en altavoces, audífonos y auriculares in-ear.
Drivers: Driver dinámico de berilio de 10 mm
Sensibilidad: 110 dB SPL/mW
Rango de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancia: 32 Ω
Material del auricular: Resina de grado médico
Interfaz del cable: 0.78 mm – 2 pines
Conector del cable: 3.5 mm