1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
2 cuotas de $46.187,42 | Total $92.374,85 | |
3 cuotas de $31.495,61 | Total $94.486,82 | |
6 cuotas de $17.174,45 | Total $103.046,71 | |
9 cuotas de $12.407,84 | Total $111.670,60 | |
12 cuotas de $10.055,21 | Total $120.662,49 |
1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
2 cuotas de $47.335,41 | Total $94.670,82 | |
3 cuotas de $32.343,60 | Total $97.030,79 | |
6 cuotas de $17.898,44 | Total $107.390,66 | |
9 cuotas de $13.319,83 | Total $119.878,50 | |
12 cuotas de $10.966,53 | Total $131.598,36 | |
24 cuotas de $8.216,56 | Total $197.197,54 |
3 cuotas de $34.087,57 | Total $102.262,72 | |
6 cuotas de $18.773,10 | Total $112.638,59 |
3 cuotas de $34.442,24 | Total $103.326,71 | |
6 cuotas de $18.907,76 | Total $113.446,58 | |
9 cuotas de $14.148,27 | Total $127.334,41 | |
12 cuotas de $11.587,19 | Total $139.046,26 |
18 cuotas de $9.111,00 | Total $163.997,95 |
🎚️ FIFINE – SC3
🔌 Conexiones y Alimentación
Entrada/Salida de Audio:
Mic In
Line In
Line Out
Salida de Auriculares
Conexión a PC: USB Type-C a USB Type-A 2.0 y Type-C
Alimentación: 5 V ±0.25 V / 500 mA
🎙️ Mic Input
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Rango de Ganancia: 50 dB
Rango Dinámico: 75 dB
Relación Señal/Ruido: >75 dB
🎧 Salida de Auriculares
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Potencia de Salida: 15 mW @32 Ω
Impedancia de Salida: 16/32/64 Ω
Rango Dinámico: 90 dB
🔈 Line Output
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Nivel Máximo de Salida: +10 dBV
Rango Dinámico: 85 dB
Relación Señal/Ruido: >80 dB
🎚️ Line Input
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Rango de Ganancia: 50 dB
Rango Dinámico: 75 dB
💽 Procesamiento de Audio
Profundidad de Bits / Sample Rate: 16-bit / 44.1–48 kHz