1 cuota de $74.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.999,00 |
2 cuotas de $44.808,15 | Total $89.616,31 | |
3 cuotas de $31.112,09 | Total $93.336,26 | |
6 cuotas de $17.738,51 | Total $106.431,08 | |
9 cuotas de $13.191,49 | Total $118.723,42 | |
12 cuotas de $11.099,85 | Total $133.198,22 |
1 cuota de $74.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.999,00 |
2 cuotas de $44.376,91 | Total $88.753,82 | |
3 cuotas de $30.322,10 | Total $90.966,29 | |
6 cuotas de $16.779,78 | Total $100.678,66 | |
9 cuotas de $12.487,33 | Total $112.386,00 | |
12 cuotas de $10.281,11 | Total $123.373,36 | |
24 cuotas de $7.703,02 | Total $184.872,54 |
3 cuotas de $31.957,07 | Total $95.871,22 | |
6 cuotas de $17.599,77 | Total $105.598,59 |
3 cuotas de $32.289,57 | Total $96.868,71 | |
6 cuotas de $17.726,01 | Total $106.356,08 | |
9 cuotas de $13.263,99 | Total $119.375,91 | |
12 cuotas de $10.862,98 | Total $130.355,76 |
18 cuotas de $8.541,55 | Total $153.747,95 |
🎚️ FIFINE – SC3
🔌 Conexiones y Alimentación
Entrada/Salida de Audio:
Mic In
Line In
Line Out
Salida de Auriculares
Conexión a PC: USB Type-C a USB Type-A 2.0 y Type-C
Alimentación: 5 V ±0.25 V / 500 mA
🎙️ Mic Input
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Rango de Ganancia: 50 dB
Rango Dinámico: 75 dB
Relación Señal/Ruido: >75 dB
🎧 Salida de Auriculares
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Potencia de Salida: 15 mW @32 Ω
Impedancia de Salida: 16/32/64 Ω
Rango Dinámico: 90 dB
🔈 Line Output
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Nivel Máximo de Salida: +10 dBV
Rango Dinámico: 85 dB
Relación Señal/Ruido: >80 dB
🎚️ Line Input
Respuesta en Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Rango de Ganancia: 50 dB
Rango Dinámico: 75 dB
💽 Procesamiento de Audio
Profundidad de Bits / Sample Rate: 16-bit / 44.1–48 kHz